לקוחות ורשימת עבודות
מוסדות חינוך
יבנה | בית ספר "ירוק" בשכונה הירוקה ביבנה 18+ 2 כיתות (סיום 2012) |
כפר סבא | 6 גני ילדים "ירוקים"בשכונות החדשות (סיום 2010) |
נווה – ישוב חדש בחבל אשכול | פנימיה לבנות 100 מיטות (סיום 2012) פנימייה לבנים 100 מיטות (סיום 2012) |
בית שמש אמי"ת | בית ספר תיכון 18 כיתות ( עדיין לא בוצע) |
טלמון | בית ספר חדש לבנים 16+1 כיתות (סיום 2012) |
נריה | אולפנה לבנות 18כיתות (2009) בית ספר יסודי לבנים (2009) |
נווה יישוב חדש בנגב | בית ספר לבנים 8 כיתות (סיום 2008) בית ספר לבנות 12 כיתות (2008) ישיבה תיכונית 12 כיתות (סיום 2011) אולפנה לבנות 12 כיתות (סיום 2011) |
צפת אמי"ת | אולפנית לבנות – בית ספר חדש – 8 כיתות אם מעבדות ומנהלה (סיום 2006). |
ראשל"צ בלקינד | שידרוג בית ספר לחינוך מיוחד 10 כיתות (סיום 2000,2008). |
ראשל"צ רוזן | שידרוג בית ספר יסודי 18 כיתות (2002). |
רהט שכונה 14 | בית ספר חדש 18 כיתות ברהט (סיום 2007) |
רהט שכונה 11 | קריית חינוך "ירוקה" – תוכנית בינוי בית ספר חדש "ירוק" – פרויקט ניסיוני של משרד החינוך 18 כיתות א-ו (סיום 2006-2008). 3 גני ילדים חדשים במסגרת בתי ספר ירוקים של משרד החינוך (סיום 2012). |
רהט אלסלאם | בית ספר 18 כיתות בשני שלבים: תוספת מנהלה, ממס"ים, חדרי ספח ו- 6 כיתות (סיום 2000) 12 כיתות ארגון מחדש ותוספות של פינות לימוד מיוחד לכל כיתה. (סיום 2001) 3 גני ילדים חדשים (סיום 2002) |
ציבורי
עיריית רחובות | מרכז לצעירים –בשטח של 2,500 מר'. תחרות סגורה (2013) |
עיריית יבנה | הגלריה לאומנות, יבנה –בשטח של 1,000 מר' (סיום 2013) |
עיריית יבנה | מע"ש יבנה –בשטח של 1,000 מר' |
שערי תקווה | מרכז ספורט 250 מושבים ואולם ארועים –בשטח של 2,000 מר' |
עיריית רחובות | בניה חדשה ועיצוב פנים משרדי מחלקת הרווחה 2,500 מר' (סיום 2012) |
כפר תפוח | מרכז ספורט 250 מושבים בשטח של כ-1,100 מר' (סיום2012) |
כפר אורנים | מרכז ספורט 250 מושבים בשטח של כ-1,100 מר' (סיום2010) |
עיריית יבנה | מרכז קהילתי לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים בשטח של 700 מר' (סיום2007) |
עמיגור | בית גיל הזהב חדש ל – 300 יחידות בשלבים. שלב א' 103 יחידות |
משרדים ותעשיה
רשת "קו-אופ" – נתניה | שלב א' – מבנה מסחרי 3,000 מר' (1996). שלב ב' – מגדל משרדים בשטח של כ – 20,000 מר' (1998). |
ת.ב.ע-ובינוי
ת"א | תוכנית אב לנווה צדק 2011 |
גלעד | תכנון שכונת מגורים חדשה בקיבוץ גלעד (2007-2008) |
עמיגור | קרית גת – הכנת תב"ע לשכונה בשטח של כ-60 דונם של מגורים ודיור מוגן (2002) |
נתניה | תב"ע לאזור מסחרי – אזור רכבת נתניה (2000) |
מגורים
גלעד | זכייה בתחרות – שכונת מגורים של 52 יחידות דיור בקיבוץ גלעד.( 2007) |
סביון | בתי מגורים מיוחדים. |
מגורים במקומות שונים בארץ לקבלנים ופרטיים. |
עיצוב פנים
רחובות | מחלקת רווחה של עיריית רחובות – שינויים בבניין המכללה הקיים ותוספת קומה חדשה (2012) |
בנק לאומי | בזל – ת"א סניף של 300 מר שידרוג 2010 קרית–ים סניף של בנק לאומי בקרית ים (2009) |
משרדי ססובר | אזור התעשיה לוד – 500 מר' משרדי עמילי מכס (2009) |
משרדי ממן – גב-ים | אזור התעשיה לוד – 400 מר' משרדי הנהלת ממן גב-ים (2009) |
משרדי הליופוקוס | אזור התעשיה רחובות – 600 מר' משרדים בתעשיית High tech. (2008) |
משרדי חברת יבוא ייצוא | שהם אזור התעשיה– 800 מר' משרדים. (2008) |
משרדי פרחים ישיר | ליד שדה התעופה לוד – משרדי יבוא יצוא 800 מר' (2005) |
משרדי אבישר | יבנה – משרדי חברת אבישר 700 מר'(2005) |
רשת אמי"ת | פתח-תקווה – משרדי הנהלת רשת אמי"ת 2,000 מר' (2002). |